PZ573伞齿轮传动刀闸阀

主要性能规范


公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0 1.5 1.1 ≤900℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6 2.4 1.8


主要零部件材质


体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金


 2013073174213449.jpg


主要零部外形及连接尺寸


MPa DN L D1 D2 H n-M MPa DN L D1 D2 H n-M
0.6
MPa

50 48 90 110 300 4-M12 1.0
MPa

50 48 100 125 300 4-M16
65 48 110 130 310 4-M12 65 48 120 145 310 4-M16
80 51 125 150 330 4-M16 80 51 135 160 330 4-M16
100 51 145 170 380 4-M16 100 51 155 180 380 8-M16
125 57 175 200 440 8-M16 125 57 185 210 440 8-M16
150 57 200 225 500 8-M16 150 57 210 240 500 8-M20
200 70 255 380 580 8-M16 200 70 265 295 580 8-M20
250 70 310 335 670 12-M16 250 70 320 350 670 12-M20
300 76 362 395 820 12-M20 300 76 368 400 820 12-M20
350 76 412 445 900 12-M20 350 76 428 460 900 16-M20
400 89 462 495 1020 16-M20 400 89 482 515 1020 16-M22
450 89 518 550 1150 16-M20 450 89 532 565 1150 20-M22
500 114 568 600 1250 16-M20 500 114 585 620 1250 20-M22
600 114 670 705 1500 20-M22 600 114 685 725 1500 20-M27
700 127 775 810 1750 24-M22 700 127 800 840 1750 24-M27
800 127 880 920 2000 24-M27 800 127 898 950 2000 24-M30
900 154 980 1020 2300 24-M27 900 154 1005 1050 2300 28-M30
1000 165 1080 1120 2500 28-M27 1000 165 1115 1160 2500 28-M30
1200 190 1295 1340 2800 32-M30 1200 190 1325 1380 2800 32-M36

 

Copyright 2017 中国 精工阀门集团有限公司

浙ICP备15002375号-1 数据统计

技术支持: 中阀传媒

东至县| 慈利县| 昭通市| 红原县| 贵州省| 喀什市| 青海省| 聂拉木县| 肥东县| 新源县| 茂名市| 抚州市| 固原市| 咸丰县| 安顺市| 特克斯县| 贵定县| 绿春县| 屏山县| 义马市| 包头市| 西盟| 化隆| 娄底市| 隆尧县| 思南县| 财经| 兴和县| 荆州市| 侯马市| 郸城县| 上饶市| 海伦市| 勃利县| 准格尔旗| 永丰县| 临安市| 花莲市| 西峡县| 清水县| 永安市| 纳雍县| 洪泽县| 明光市| 浪卡子县| 大名县| 丁青县| 东光县| 黔江区| 中西区| 丹凤县|